Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,5910 1,6020 1,6130
CAD Kanad. Dollar 1,4495 1,4580 1,4665
CHF Schweiz. Franken 0,9185 0,9252 0,9319
CNY Renminby Yuan 7,3210 7,5410 7,7610
CZK Tschech. Krone 24,9800 25,3500 25,7200
DKK Daen. Krone 7,4180 7,4580 7,4980
GBP Engl. Pfund 0,8285 0,8320 0,8355
HKD Hongkong Dollar 7,9580 8,1080 8,2580
HUF Ung. Forint 406,1000 410,7000 415,3000
INR Indische Rupie 86,6000 87,9000 89,2000
JPY Japanische Yen 160,0500 160,7000 161,3500
NOK Norw. Krone 11,5000 11,5500 11,6000
NZD Neuseel. Dollar 1,7490 1,7840 1,8190
PLN Polnische Zloty 4,2750 4,3350 4,3950
SAR Saudi Riyal 3,7900 3,9100 4,0300
SEK Schwed. Krone 11,5000 11,5500 11,6000
SGD Singapur Dollar 1,3720 1,4040 1,4360
TRY TRY Lira New 35,9500 36,0000 36,0500
USD Us Dollar 1,0352 1,0407 1,0462
ZAR Suedafr. Rand 18,5860 18,7860 18,9860

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!